施耐德电气泰山UPS电源机架式后被时间蓄电池配置:
机型 | 型号 | UPS容量 | 电池 | 备电 | 电池 | 可选机架式 电池包配置 | 备电时间 满载/半载 | 导轨 |
机架式 | SPR1KL | 1KVA 0.8KW | 36 | 1 | 3*45AH | SPR1KLB36V-7A-6P | 15m/30m | SPRK60KG-2U |
2 | 3*75AH | SPR1KLB36V-7A-6P | 20m/40m | SPRK60KG-2U | ||||
4 | 6*60AH | |||||||
SPR2KL | 2KVA 1.6KW | 72 | 1 | 6*45AH | SPR2/3KLB72V-7A-12P | 15m/40m | SPRK60KG-2U | |
2 | 6*75AH | SPR2/3KLB72V-7A-12P | 18m/45m | SPRK60KG-2U | ||||
4 | 12*60AH | |||||||
SPR3KL | 3KVA 2.4KW | 72 | 1 | 6*60AH | SPR2/3KLB72V-7A-12P | 8m/25m | SPRK60KG-2U | |
2 | 6*100AH | SPR2/3KLB72V-7A-12P | 12m/30m | SPRK60KG-2U | ||||
4 | 12*100AH | |||||||
SPR6KL | 6KVA 4.8KW | 192 | 1 | 16*45AH | SPR6KLB192V-7A-16P | 3m/12m | SPRK60KG-2U | |
2 | 16*75AH | SPR6KLB192V-9A-16P | 4.6m/17m | SPRK60KG-2U | ||||
4 | 32*75AH | |||||||
SPR10KL | 10KVA 8KW | 240 | 1 | 20*60AH | SPR10KLB240V-7A-20P | 2m/7m | SPRK100KG-2U | |
2 | 20*100AH | SPR10KLB240V-7A-20P | 2.5m/10m | SPRK100KG-2U | ||||
4 | 40*100AH |
1.使用配套泰山机架式电池包,必须选择对应导轨。2. 施耐德电气泰山UPS电源标配挂耳,可以不用配置导轨安装。
更多施耐德泰山UPS电源产品参数请致电全国服务热线:028-8739 7217。
管理员
该内容暂无评论