施耐德泰山UPS电源机架式SPK系列是一款高性能不间断电源产品(UPS)能够有效保护电子设备,防止设备因以下原因而受损,如:市电断电、电压过低、电压骤降、浪涌、小幅市电波动和电源扰动等。另外该产品在市电恢复安全水平或电池完全放电前还能作为备用电源使用。
是专为金融、通信、保险、交通、工矿、企事业等系统的网络计算机房和小型智能设备(如测量装置、工业自动化设备等)、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式 UPS,尤为适用于恶劣的电网环境。
超高效率
超高功率密度
多重保护、高可靠性
电池投资小
超高性价比
便捷的售后服务
| 技术参数 | SPR1KL | SPR2KL | SPR3KL | SPR6KL | SPR10KL | |
输入 | 输入电压 | 220V AC单相 | |||||
主旁不同源 | 主路旁路同源输入 | ||||||
电压范围 | 110-300VAC | 100-300VAC | |||||
输入保护 | 10A 保护器 | 10A 保护器 | 16A保护器 | 40A 空开 | 63A 空开 | ||
输入 | IEC插座 | IEC插座 | 端子排 | 端子排 | |||
频率 | 40~70Hz | ||||||
输入功率因数 | >0.99 | ||||||
输出 | 输出功率 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | |
功率因数 | 0.8 | ||||||
输出电压 | 220V AC单相 | ||||||
效率 | 87% | 90% | 90% | 89% | 90% | ||
输出端子 | 国标插座4个 | 国标插座4个 | 国标插座4个加端子排 | 端子排 | |||
电压失真 | 线性负载<3%;非线性负载<6% | 线性负载<3%;非线性负载<6% | |||||
过载能力 | 100~110%: 声音警告, 110~130%: 1 分钟, >130% 1 秒 | 106~125%: 1分钟, 126~150%: 30秒, >150%: 0.1秒 | |||||
并机 | 不支持 | 并机可选 | |||||
电池 | 电池类型 | 铅酸免维护电池 | 铅酸免维护电池 | ||||
电池电压 | 36V | 72V | 192V | 240V | |||
电池节数 | 3pcs | 6pcs | 16pcs | 20pcs | |||
充电电流 | 6A | 5A | 5A | ||||
充电时间 | 取决外接电池容量 | ||||||
显示与接口 | 显示界面 | LED | LCD | ||||
通讯端口 | RS232 | RS232 | |||||
并机接口 | None | 有 | |||||
智能插槽 | Yes(可插入网络管理卡,Relay I/O卡及Modbus卡) | ||||||
紧急关机接口 | NA | Yes | |||||
外部电池接口 | Yes | ||||||
环境参数 | 工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||||
储存温度 | 零下15~60℃ | 零下15~50°C | |||||
工作湿度 | 20%~90% | 5%~ 95% (无冷凝) | |||||
噪音 | 50dB | 58dB | 58dB | ||||
海拔 | 1000,超过指定海拔高度时应按每升高100米,输出容量降低 1%使用 | ||||||
物理参数 | 尺寸(宽×深×高) | 438*380*88mm | 438*480*88mm | 440x670.5x88.5mm | 440x628x131mm | ||
高度/U | 2U | 3U | |||||
净重 | 6.5KG | 8.3KG | 10KG | 15.5KG | 20.5KG | ||
认证 | 认证 | 泰尔,CE | |||||
随机 附件 | 输入线缆 | 10A*1.5米(国标&IEC) | 16A*1.5米(国标&IEC) | 端子排,配置输出端子 | |||
输出线缆 | 输出为标准国标10A插座,不配输出线缆 | 端子排,配置输出端子 | |||||
电池线缆 | 1米,一端安德森端子,一端OT端子 | 1.5米,一端安德森端子,一端OT端子 | |||||
挂耳 | 左右各一个,并且配置挂耳螺丝 | ||||||
通讯线缆 | RS232线缆 1.2米 | ||||||
光盘 | 1个 | ||||||
手册 | 1本 |
更多施耐德泰山UPS电源产品咨询请致电全国服务热线:028-8739 7217。