施耐德电气泰山UPS电源机架式电池包SPR1KL/2KL/3KL/6KL/10KL外部电池组链连接施耐德电气SP品牌不间断电源(UPS)型号。这些设备共同有效地保护电子设备,防止设备因以下原因而受损,如:市电断电、电压过低、电压骤降、浪涌、小幅市电波动和电源扰动等。UPS和外部电池组共同从电池提供不间断电源,直到市电电源恢复正常或电池完全放电位置。
项目 | 型号 | SPR1KLB36V-7A-6P/ &SPR1KLB36V-9A-6P | SPR2/3KLB72V-7A-12P/ SPR2/3KLB72V-9A-12P | SPR6KLB192V-7A-16P/ SPR6KLB192V-9A-16P/ | SPR10KLB240V-7A-20P/ SPR10KLB240V-9A-20P/ |
安装 | 安装方式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 |
输出 | 电压 | 36 VDC | 72 VDC | 192 VDC | 240 VDC |
电池总容量 | 14Ah/18Ah | 14Ah/18Ah | 7Ah/9Ah | 7Ah/9Ah | |
电池 | 电池种类 | 12V / 7Ah&12V / 9Ah | 12V / 7Ah&12V / 9Ah | 12V / 7Ah&12V / 9Ah | 12V / 7Ah&12V / 9Ah |
品牌 | Yuasa | Yuasa | Yuasa | Yuasa | |
组数 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
电池数量 | 6 | 12 | 16 | 20 | |
保护 | 保护空开 | 1P 50A 230V/400V/AC | 1P 50A 230V/400V/AC | 2P 50A 500VDC | 2P 50A 500VDC |
环境 | 工作温度 | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ |
存储温度 | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ | |
湿度 | 20%~90% (no condensing) | 20%~90% (no condensing) | 20%~90% (no condensing) | 20%~90% (no condensing) | |
海拔 | < 1000m | < 1000m | < 1000m | < 1000m | |
物理 参数 | 输出端子类型 | 安德森端子50A | 安德森端子50A | 安德森端子50A | 安德森端子50A |
端子数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
尺寸(DxWxH) | 410 x 438 x 88 mm | 630 x 438 x 88 mm | 668 x 438 x 88 mm | 580 x 438 x 133 mm | |
重量 | 19.6 kg/21.7 kg | 37.4 kg/41 kg | 53 kg/58.6 kg | 65 kg/72 kg | |
附件 | 电池线缆 | 0.6米&2个安德森端子 | 0.6米&2个安德森端子 | 0.6米&2个安德森端子 | 0.6米&2个安德森端子 |
手册 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
挂耳 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
螺丝 | 8 | 8 | 8 | 8 |
更多施耐德泰山UPS电源产品参数请致电全国服务热线:028-8739 7217。