施耐德电气泰山UPS电源成功案例
行业 | 项目名称 | 时间 | 地区 | 项目介绍 |
电信 | 福建广电 | 2015.5 | 福建 | 项目总规模近300万,施耐德以总分第一名中标,目前发货30万。 |
Secure power | 南瑞电网监控 | 2015.9 | 南京 | 一期中标近2000套1KVA SP UPS及其配套APC电池 合计UPS+电池金额400万 |
电信 | 广东电信 | 2015.5 | 广州 | 截止9月使用1VA&2KVA UPS近300套 |
Secure power | 浙江日风电气 | 2015.7 | 杭州 | 2KVA UPS 300套用于风电项目 |
FSI | 重庆农商行 | 2015.7 | 重庆 | 100套6KVA UPS |
FSI | 南通市农村商业银行 | 2015.9 | 南通 | 100套SP6KL& 每个UPS配置 32PCS*100AH电池 合计UPS +电池金金额200万 |
军队 | 空军用UPS | 2015.6 | 北京 | 近200万6,10,20KVA UPS 已经发货130万。 |
FSI | 台州银行 | 2015.7 | 浙江 | 首期替换近40万山特UPS |
Secure power | 西区高速公路 | 2015.7-2015.9 | 西区 | 50万SP UPS 订单,主要是3,15,10,20KVA UPS长机 |
FSI | 鹏博士 | 2015.6 | 北京 | 60万小型UPS |
更多施耐德电气泰山UPS电源产品参数请致电全国服务热线:028-8739 7217
管理员
该内容暂无评论