施耐德泰山UPS电源台式SP系列10KL-31, SP15KL-31, SP20KL-31 一款高性能不间断电源产品(UPS)能够有效保护电子设备,防止设备因以下原因而受损,如:市电断电、电压过低、电压骤降、浪涌、小幅市电波动和电源扰动等。另外该产品在市电恢复安全水平或电池完全放电前还能作为备用电源使用。
是专为金融、通信、保险、交通、工矿、企事业等系统的网络计算机房和小型智能设备(如测量装置、工业自动化设备等)、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式 UPS,尤为适用于恶劣的电网环境。
超高效率
超高功率密度
多重保护、高可靠性
电池投资小
超高性价比
便捷的售后服务
项目 | 技术参数 | SP10KL-31 SP10KL-31P | SP15KL-31 SP10KL-31P | SP20KL-31 SP20KL-31P | SP15KL-33 SP15KL-33P | SP15KL-33 SP15KL-33P |
输入 | 输入模式 | 单相或三相(LCD设定) | 三相 | |||
主旁不同源 | 主路旁路同源输入 | |||||
额定输入电压 | 220V(L-N) / 380V(phase to phase) | 220V(L-N) / 380V(phase to phase) | ||||
输入保护空开 | 63A | 63A | ||||
锁相范围 | 46-54Hz | 46-54Hz | ||||
输入端子 | 端子排 | |||||
输入电压范围 | 110V-300V | 110V-300V | ||||
输入保护 | 输入断路器 63A | 输入断路器 63A | ||||
输入功率因数 | >=0.99 100% ,load >=0.97 50% load | >=0.99 100% ,load >=0.97 50% load | ||||
输入频率范围 | 46-54Hz | 46-54Hz | ||||
输出 | 输出有功功率 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW |
功率因数 | 0.9 | |||||
效率 | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | |
输出 | 2个国标插座+端子 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | |
输出波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | ||||
输出电压 | 220(默认值) 单相 | 220(默认值)三相 | ||||
过载能力 | <105% 连续工作, 105%-110% 10分钟, | <105% 连续工作, 105%-110% 10分钟, | ||||
最大并机容量 | <=3 | <=3 | ||||
电池 | 电池类型 | 密封铅酸蓄电池 | 密封铅酸蓄电池 | |||
电池电压 | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | |
外接电池端子 | 安德森端子 | OT端子 | OT端子 | 安德森 | 安德森 | |
显示及接口 | LED 指示灯 | 故障, 负载容量, 电池容量, 旁路, 市电模式, 电池模式, 电池故障, 过载 | 故障, 负载容量, 电池容量, 旁路, 市电模式, 电池模式, 电池故障, 过载 | |||
LCD显示 | ||||||
SNMP 卡 | 选配 | 选配 | ||||
EPO | 支持 | 支持 | ||||
并机接口 | 可选,需要特别型号与附件 | 可选,需要特别型号与附件 | ||||
通讯接口 | RS232 | RS232 | ||||
环境参数 | 工作环境温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |||
存储温度 | -15~50°C | -15~50°C | ||||
环境湿度 | 0 ~ 90% (无冷凝) | 0 ~ 90% (无冷凝) | ||||
噪音 | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | |
海拔高度 | 1000m, 超过指定海拔高度时应按每升高100米,输出容量降低 1%使用 | |||||
物理特性 | 尺寸(宽×深×高) | 250x592x 576mm | 250x592x 576mm | 250x592x 576mm | 250x 592x826mm | 250x 592x826mm |
净重 | 28kg | 37Kg | 37kg | 40kg | 40kg | |
认证 | 认证 | 泰尔CE | ||||
随机附件 | 输入线缆 | 端子排,不配置输入线缆,配置OT端子 | ||||
输出线缆 | 端子排,不配置输入线缆,配置OT端子 | |||||
电池线缆 | 1.5m安德森&OT | 端子排,不配置线缆,配置OT端子 | 1.5m安德森&OT端子 | |||
通讯线缆 | RS232线缆 1.2米 | |||||
光盘 | 1个 | |||||
手册 | 1个 | |||||
并机附件 | 带P型号配置并机卡和并机线缆;不带P 型号无并机功能 |
更多施耐德泰山UPS电源产品请致电全国服务热线:028-8739 7217。