施耐德电气泰山UPS电源塔式后备时间蓄电池配置:
机型 | 型号 | UPS容量 | 电池电压/伏 | 备电时间/小时 | 电池配置 |
塔式机 | SP1K | 1KVA/0.8KW | 36 | 默认4分钟 | 默认7AH |
SP2K | 2KVA/1.6KW | 72 | 默认4分钟 | 默认7AH | |
SP3K | 3KVA/2.4KW | 72 | 默认4分钟 | 默认9AH | |
SP1KL | 1KVA/0.8KW | 36 | 1 | 3*45AH | |
2 | 3*75AH | ||||
4 | 6*60AH | ||||
SP2KL | 2KVA/1.6KW | 72 | 1 | 6*45AH | |
2 | 6*75AH | ||||
4 | 12-60AH | ||||
SP3KL | 3KVA/2.4KW | 72 | 1 | 6-60AH | |
2 | 6-100AH | ||||
4 | 12-100AH | ||||
SP6KL | 6KVA/4.8KW | 192 | 1 | 16-45AH | |
2 | 16-75AH | ||||
4 | 32-75AH | ||||
SP10KL | 10KVA/8KW | 240 | 1 | 20-60AH | |
2 | 20-100AH | ||||
4 | 40-100AH | ||||
SP10KL-31 | 10KVA/9KW | 240 | 1 | 20-75AH | |
2 | 40-75AH | ||||
4 | 40-100AH | ||||
SP15KL-31 | 15KVA/13.5KW | 240 | 1 | 20-100AH | |
2 | 40-100AH | ||||
4 | 60-100AH | ||||
SP20KL-31 | 20KVA/18KW | 240 | 1 | 40-75AH | |
2 | 60-75AH | ||||
4 | 120-75AH | ||||
SP15KL-33 | 15KVA/13.5KW | 240 | 1 | 20-100AH | |
2 | 40-100AH | ||||
4 | 60-100AH | ||||
SP20KL-33 | 20KVA/18KW | 240 | 1 | 40-75AH | |
2 | 60-75AH | ||||
4 | 120-75AH |
更多施耐德泰山UPS电源产品参数请致电全国服务热线:028-8739 7217。
管理员
该内容暂无评论